1. 產品介紹
玻纖過濾紙(過濾紙)采用玻璃纖維為纖維為原材料,以濕法工藝制備。大利公司擁有國內先進的濕法玻纖紙生產技術和設備,并配備了專業的研究開發團隊。 大利空氣濾紙產品的特點為效率高、阻力低、強度高,性能穩定。
玻纖過濾紙(過濾紙)是空氣過濾器的主要原材料,客戶打折后做成空氣過濾器,制備一般通風、高效、超高效過濾器,用于工業、商業潔凈室新風系統。
2. 玻纖濾紙產品性能指標
分類 | 過濾級別 | 基重(g/m2) | 抗拉強度(kN/m) | 挺度 (mg) | 過濾效率(%) (0.3μm,@5.3cm/s) | 過濾阻力(Pa)(0.3μm ,5.3cm/s) | 抗水性 (mmH2O) | |
MD | CD | |||||||
ASHRAE | F6 | 72±3 | ≥1.0 | ≥0.5 | ≥1000 | ≥ 15 | ≤ 15 | ≥200 |
F7 | ≥ 45 | ≤ 35 | ||||||
F8 | ≥ 60 | ≤ 50 | ≥400 | |||||
F9 | ≥ 80 | ≤ 80 | ||||||
Medium & HEPA | NK-H-95 (H10) | 75±3 | ≥1.0 | ≥0.5 | ≥ 95 | ≤ 130 | ≥500 | |
NK-H-29 (H11) | ≥ 99 | ≤ 170 | ||||||
NK-H-295 (H12) | ≥ 99.5 | ≤ 240 | ≥600 | |||||
NK-H-39 | ≥ 99.9 | ≤ 260 | ||||||
NK-H-397 (H13) | ≥ 99.97 | ≤ 320 | ||||||
NK-H-49 | ≥ 99.99 | ≤ 340 | ||||||
NK-H-495 (H14) | ≥ 99.995 | ≤ 380 | ||||||
ULPA | NK-U-59(U15) | 75±3 | ≥1.1 | ≥0.6 | ≥1200 | 0.19μm@1.7 cm/s | @5.3cm/s | |
≥99.999 | ≤ 420 | |||||||
NK-U-69(U16) | 0.19μm@2.5 cm/s | @5.3cm/s | ||||||
≥99.9996 | ≤ 500 |
注:1)可根據客戶要求適當調整上述性能
2)寬度范圍100-1200mm
玻璃纖維復合過濾紙
1. 產品介紹
玻纖復合過濾紙(過濾紙)采用玻璃纖維為纖維為原材料,以濕法工藝制備,并經和無紡布復合而成,復合無紡布起到保護玻纖紙芯材的作用,無紡布可以單面或雙面復合。大利公司擁有國內先進的濕法玻纖紙生產技術和生產設備,并配備了專業的研究開發團隊。 大利空氣濾紙產品的特點為納污量高、阻力低、強度高,性能穩定。
玻纖復合濾紙主要用于高等級航空油、液壓油、、重油、核電站用水、壓縮機油等液體過濾,去除液體中的雜物,得到凈化的液體。該復合過濾紙也可以用于氣固分離。
2. 玻纖復合過濾紙性能指標
分類 | 精度 | 基重(g/m2) | 抗拉強度 (kN/m) MD | MFP 孔徑size(μm) | 透氣度(L/m2.s@200Pa) | 阻力 (Pa)(5.3cm/s) | 過濾效率 (%) 0.3μm@5.3cm/s |
NF-S(D)-1 | 1 | 140±10 | ≥1.6KN/m | 1-2 | —— | ≤ 550 | ≥ 99.999 |
NF-S(D)-3 | 3 | 2-3 | —— | ≤ 460 | ≥ 99.995 | ||
NF-S(D)-5 | 5 | 4-6 | —— | ≤ 200 | ≥ 99 | ||
NF-S(D)-10 | 10 | 8-12 | ≥ 200 | ≤ 55 | ≥ 70 | ||
NF-S(D)-15 | 15 | 13-17 | ≥ 310 | ≤ 45 | ≥ 55 | ||
NF-S(D)-20 | 20 | 18-22 | ≥ 430 | ≤ 35 | ≥ 45 | ||
NF-S(D)-25 | 25 | 23-27 | ≥ 580 | —— | —— | ||
NF-S(D)-30 | 30 | 26-32 | ≥ 750 | —— | —— | ||
NF-S(D)-40 | 40 | 33-38 | ≥ 900 | —— | —— |
注: 1) NF-S-1表明雙面復合過濾紙,NF-D-1表明單面復合過濾紙,其他同
2) 產品寬度范圍200-1200mm。